| Portco | PE Firm | Value Align. | Total Spend | FTL | LTL | 3PL | Parcel | Air | Ocean | Sales Stage | Partner POC | Inv. Type | Inv. Fund | Inv. Date | GP Stakes | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seko Logistics | Greenbriar Equity Group | 1-High | $56.1M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Logistics & Supply Chain |
| Applied Aerospace Structures | Greenbriar Equity Group | 1-High | $10.1M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Transportation |
| Arotech | Greenbriar Equity Group | 1-High | $10.1M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Manufacturing |
| Oil Changers | Greenbriar Equity Group | 1-High | $10.1M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Consumer Services |
| Wineshipping | Greenbriar Equity Group | 2-Medium | $2.7M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Logistics & Supply Chain |
| Fragilepak | Greenbriar Equity Group | 2-Medium | $2.5M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Facilities Services |
| Applied Aerospace Structures † | Greenbriar Equity Group | 2-Medium | $1.7M | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Aerospace & Defense |
| Randys Worldwide | Greenbriar Equity Group | 2-Medium | $1.4M | — | — | — | — | — | — | Customer | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Automotive |
| Renuity | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | $620K | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Construction |
| Sunvair | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | $223K | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Manufacturing |
| Sunvair Aerospace Group | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | $118K | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Aerospace & Defense |
| Sts Aviation Group | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | $5K | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Manufacturing |
| West Star Aviation | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | $3.5K | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Manufacturing |
| Jegs 60 | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | $3K | — | — | — | — | — | — | 2 - Engage | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Retail |
| Breeze Autocare | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Consumer Services |
| Electrical Source Holdings | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Holding Companies & Conglomerates |
| Group Cbs | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 2 - Engage | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Electrical & Electronic Manufacturing |
| Pcx Aerostructures Llc | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Defense & Space |
| Psc Motorsports | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 2 - Engage | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Automotive |
| The Facilities Group | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Business Services |
| Towne Park | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Business Services |
| Vive Collision | Greenbriar Equity Group | 3-Low/Unknown | — | — | — | — | — | — | — | 0 - Pre-Qualified Prospect | — | — | — | — | Azimut Alternative Capital Part (GPS) | Consumer Services |
| Sparkstone Electrical Group | Greenbriar Equity Group | 4-N/A | — | — | — | — | — | — | — | 2 - Engage | — | — | — | — | — | — |
| IDENTITY | OPPORTUNITY | ACTION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portco / Deal | PE Firm | Stage | Opp Type | Addr. Spend | Proj. Savings | Savings Areas | Next Action | Deal Owner | Op Firm POC | Main POC | Last Activity |
| Radwell International, Inc. LTL · FTL · Ocean · Parcel |
Greenbriar Equity Group | Persuade | Multi-Modal | $20.9M | — | — | 6/8/26: Continuing to work through legal edits — working to get next mtg on board. | Ben Wallis | — | Chris Snodgrass- CEO | 6/6/2026 |
| Pursuit Aerospace LTL · FTL |
Greenbriar Equity Group | Solution | Multi-Modal | $8.0M | — | — | 6/3/26: CHR data received — missing a few data points, working on retrieving. | Owen Lenander | — | — | 6/7/2026 |
| Group CBS LTL · FTL |
Greenbriar Equity Group | On-Hold | Multi-Modal | $3.0M | — | — | 4/9/26: Deal moved to On-Hold. Find new contact — local contact unreachable. | Sharla Maston-Jones | — | — | 4/14/2026 |
| RANDYS Worldwide INTL |
Greenbriar Equity Group | Persuade | International | $1.5M | — | — | 5/11/26: Working with Matt on priority — potential upsell discovered, determining next steps. | Devin Neil | — | — | 11/15/2025 |
| Randys-Project Torque LTL |
Greenbriar Equity Group | Implement | Multi-Modal | $16.5K | — | — | 6/2/26: Committed Go Live Date set for 6/1/26. | Devin Neil | — | — | 5/16/2026 |
| Sparkstone Electrical Group LTL · FTL |
Greenbriar Equity Group | Initiate | Multi-Modal | — | — | — | 5/28/26: Greenbriar re-introducing in the next week. | Owen Lenander | — | — | 1/16/2026 |
| RANDYS Worldwide — New Deal | Greenbriar Equity Group | ✓ Closed Won | Multi-Modal | $12.9M | — | — | 4/9/26: Deal Advanced to Closed Won. | Matt Kincade | — | — | 10/30/2025 |
| RANDYS Worldwide — Campus Moves | Greenbriar Equity Group | ✓ Closed Won | Multi-Modal | $50K | — | — | 6/3/26: Deal Advanced to Closed Won. | Devin Neil | — | — | 5/13/2026 |